размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать | |
R16 | ||||||
195/50 R16 | 84V | Уточните наличие | 6 339 руб | |||
205/55 R16 | 91W | Уточните наличие | 4 896 руб | |||
225/50 R16 | 92W | Уточните наличие | 7 426 руб | |||
225/50 R16 | 92V | Уточните наличие | 6 870 руб | |||
225/55 R16 | 95W | Run Flat | Уточните наличие | 7 647 руб | ||
R17 | ||||||
205/50 R17 | 93Y | Уточните наличие | 5 585 руб | |||
205/50 R17 | 89W | Run Flat | Уточните наличие | 9 279 руб | ||
205/55 R17 | 91Y | В наличии | 7 276 руб | |||
215/45 R17 | 91Y | XL | Уточните наличие | 6 290 руб | ||
225/45 R17 | 94Y | Уточните наличие | 6 000 руб | |||
225/45 R17 | 91W | Уточните наличие | 6 549 руб | |||
225/50 R17 | 98Y | Уточните наличие | 7 200 руб | |||
225/50 R17 | 94W | Уточните наличие | 8 547 руб | |||
225/55 R17 | 101Y | Уточните наличие | 7 430 руб | |||
225/55 R17 | 97Y | Уточните наличие | 9 701 руб | |||
235/45 R17 | 97Y | Уточните наличие | 7 029 руб | |||
235/50 R17 | 96Y | Уточните наличие | 7 786 руб | |||
235/55 R17 | 99Y | Уточните наличие | 7 787 руб | |||
235/65 R17 | 108W | Уточните наличие | 7 467 руб | |||
245/40 R17 | 91W | Уточните наличие | 10 279 руб | |||
245/45 R17 | 99Y | Уточните наличие | 7 980 руб | |||
255/40 R17 | 98Y | XL | Уточните наличие | 9 320 руб | ||
R18 | ||||||
225/40 R18 | 92Y | Уточните наличие | 7 800 руб | |||
225/45 R18 | 95Y | Уточните наличие | 9 140 руб | |||
225/45 R18 | 91Y | Уточните наличие | 10 531 руб | |||
225/45 R18 | 91Y | Run Flat | Уточните наличие | 10 510 руб | ||
225/50 R18 | 95W | Уточните наличие | 9 340 руб | |||
225/60 R18 | 104W | Уточните наличие | 9 058 руб | |||
235/40 R18 | 95Y | Уточните наличие | 8 840 руб | |||
235/45 R18 | 98Y | Уточните наличие | 10 223 руб | |||
235/50 R18 | 101Y | Уточните наличие | 8 910 руб | |||
235/55 R18 | 100Y | Уточните наличие | 9 717 руб | |||
235/60 R18 | 107W | Уточните наличие | 10 401 руб | |||
235/60 R18 | 103V | Уточните наличие | 10 124 руб | |||
245/35 R18 | 92Y | Уточните наличие | 11 355 руб | |||
245/40 R18 | 97Y | Уточните наличие | 11 511 руб | |||
245/40 R18 | 93Y | Уточните наличие | 11 330 руб | |||
245/45 R18 | 96Y | Уточните наличие | 11 370 руб | |||
245/45 R18 | 100Y | - XL | Уточните наличие | 10 823 руб | ||
245/45 R18 | 100Y | Уточните наличие | 9 470 руб | |||
245/50 R18 | 100W | Уточните наличие | 11 810 руб | |||
245/50 R18 | 104S | Уточните наличие | 10 830 руб | |||
255/35 R18 | 94Y | Уточните наличие | 11 398 руб | |||
255/40 R18 | 99Y | XL | Уточните наличие | 12 043 руб | ||
255/40 R18 | 95Y | Run Flat | Уточните наличие | 12 700 руб | ||
255/45 R18 | 103Y | XL | Уточните наличие | 10 770 руб | ||
255/55 R18 | 109Y | Уточните наличие | 8 660 руб | |||
265/35 R18 | 97Y | Уточните наличие | 12 280 руб | |||
265/40 R18 | 101Y | Уточните наличие | 12 030 руб | |||
265/45 R18 | 101Y | Уточните наличие | 16 150 руб | |||
275/35 R18 | 99Y | Уточните наличие | 11 924 руб | |||
275/40 R18 | 103Y | XL | Уточните наличие | 12 570 руб | ||
275/40 R18 | 99Y | Run Flat | Уточните наличие | 15 384 руб | ||
275/45 R18 | 107Y | Уточните наличие | 13 186 руб | |||
285/35 R18 | 97Y | Уточните наличие | 17 527 руб | |||
R19 | ||||||
225/35 R19 | 88Y | Уточните наличие | 10 420 руб | |||
225/40 R19 | 93Y | Уточните наличие | 11 940 руб | |||
225/40 R19 | 93Y | Run Flat XL | Уточните наличие | 13 380 руб | ||
225/45 R19 | 96Y | XL | Уточните наличие | 11 010 руб | ||
235/35 R19 | 91Y | Уточните наличие | 9 598 руб | |||
235/40 R19 | 96Y | Уточните наличие | 10 486 руб | |||
235/40 R19 | 92Y | Уточните наличие | 13 876 руб | |||
235/45 R19 | 95Y | Уточните наличие | 13 618 руб | |||
235/50 R19 | 99W | Уточните наличие | 9 190 руб | |||
235/55 R19 | 101V | Уточните наличие | 11 489 руб | |||
235/55 R19 | 101Y | Уточните наличие | 11 489 руб | |||
235/65 R19 | 109V | Уточните наличие | 10 300 руб | |||
245/35 R19 | 93Y | XL | Уточните наличие | 12 550 руб | ||
245/40 R19 | 94Y | Уточните наличие | 16 072 руб | |||
245/40 R19 | 98Y | Уточните наличие | 12 261 руб | |||
245/45 R19 | 98Y | Уточните наличие | 10 263 руб | |||
245/50 R19 | 105W | Уточните наличие | 14 452 руб | |||
255/30 R19 | 91Y | XL | Уточните наличие | 15 765 руб | ||
255/35 R19 | 96Y | Уточните наличие | 13 800 руб | |||
255/40 R19 | 100Y | Уточните наличие | 12 810 руб | |||
255/45 R19 | 100Y | Уточните наличие | 12 100 руб | |||
255/50 R19 | 107Y | Уточните наличие | 11 714 руб | |||
255/55 R19 | 107Y | Уточните наличие | 10 660 руб | |||
265/30 R19 | 93Y | XL | Уточните наличие | 16 272 руб | ||
265/35 R19 | 98Y | Уточните наличие | 16 694 руб | |||
265/40 R19 | 98Y | Уточните наличие | 16 620 руб | |||
265/40 R19 | 102Y | Уточните наличие | 13 347 руб | |||
265/55 R19 | 109W | Уточните наличие | 14 340 руб | |||
275/30 R19 | 96Y | Уточните наличие | 12 100 руб | |||
275/35 R19 | 96Y | Уточните наличие | 18 381 руб | |||
275/35 R19 | 100Y | Уточните наличие | 14 683 руб | |||
275/40 R19 | 105Y | Уточните наличие | 14 390 руб | |||
275/55 R19 | 111W | Уточните наличие | 13 360 руб | |||
285/30 R19 | 98Y | Уточните наличие | 15 630 руб | |||
285/35 R19 | 99Y | Уточните наличие | 14 594 руб | |||
285/40 R19 | 107Y | Уточните наличие | 16 700 руб | |||
295/30 R19 | 100Y | XL | Уточните наличие | 19 569 руб | ||
295/35 R19 | 100Y | Уточните наличие | 20 140 руб | |||
305/30 R19 | 102Y | Уточните наличие | 15 932 руб | |||
R20 | ||||||
225/35 R20 | 90Y | XL | Уточните наличие | 17 060 руб | ||
235/35 R20 | 92Y | Уточните наличие | 12 718 руб | |||
235/55 R20 | 102V | Уточните наличие | 14 152 руб | |||
245/30 R20 | 90Y | Уточните наличие | 16 650 руб | |||
245/35 R20 | 95Y | Уточните наличие | 16 173 руб | |||
245/35 R20 | 95Y | Run Flat | Уточните наличие | 17 293 руб | ||
245/40 R20 | 99Y | Уточните наличие | 13 822 руб | |||
245/45 R20 | 103Y | Уточните наличие | 13 850 руб | |||
255/30 R20 | 92Y | Уточните наличие | 17 526 руб | |||
255/35 R20 | 97Y | Уточните наличие | 11 738 руб | |||
255/45 R20 | 105W | XL | Уточните наличие | 14 407 руб | ||
255/50 R20 | 109Y | Уточните наличие | 12 330 руб | |||
265/30 R20 | 94Y | XL | Уточните наличие | 16 120 руб | ||
265/40 R20 | 104Y | Уточните наличие | 17 510 руб | |||
265/45 R20 | 108Y | Уточните наличие | 14 720 руб | |||
265/50 R20 | 111W | Уточните наличие | 10 700 руб | |||
275/30 R20 | 97Y | Уточните наличие | 14 828 руб | |||
275/35 R20 | 102Y | Уточните наличие | 17 837 руб | |||
275/40 R20 | 106Y | Уточните наличие | 14 599 руб | |||
285/30 R20 | 99Y | Уточните наличие | 18 348 руб | |||
285/35 R20 | 104Y | Уточните наличие | 21 189 руб | |||
285/45 R20 | 112Y | Уточните наличие | 16 692 руб | |||
285/50 R20 | 112V | Уточните наличие | 13 941 руб | |||
295/35 R20 | 105Y | Уточните наличие | 15 403 руб | |||
295/40 R20 | 110Y | Уточните наличие | 11 905 руб | |||
295/45 R20 | 114W | Уточните наличие | 18 470 руб | |||
305/30 R20 | 103Y | Уточните наличие | 15 648 руб | |||
R21 | ||||||
245/35 R21 | 96Y | Уточните наличие | 16 916 руб | |||
265/40 R21 | 105Y | Уточните наличие | 14 000 руб | |||
275/40 R21 | 107Y | Уточните наличие | 18 636 руб | |||
275/45 R21 | 110W | Уточните наличие | 16 684 руб | |||
285/35 R21 | 105Y | Уточните наличие | 19 203 руб | |||
285/40 R21 | 109Y | Уточните наличие | 19 180 руб | |||
285/45 R21 | 113Y | Уточните наличие | 21 607 руб | |||
295/35 R21 | 107Y | Уточните наличие | 18 180 руб | |||
295/40 R21 | 111Y | Уточните наличие | 16 780 руб | |||
305/25 R21 | 98Y | Уточните наличие | 21 411 руб | |||
315/35 R21 | 111Y | XL | Уточните наличие | 19 924 руб | ||
315/40 R21 | 111Y | Уточните наличие | 17 740 руб | |||
325/25 R21 | 102Y | Уточните наличие | 20 990 руб | |||
R22 | ||||||
265/35 R22 | 102Y | Уточните наличие | 14 486 руб | |||
275/35 R22 | 104Y | Уточните наличие | 19 513 руб | |||
275/40 R22 | 108Y | Уточните наличие | 18 580 руб | |||
285/40 R22 | 106Y | Уточните наличие | 22 810 руб | |||
295/30 R22 | 103Y | Уточните наличие | 14 094 руб | |||
295/35 R22 | 108Y | Уточните наличие | 18 019 руб | |||
R23 | ||||||
305/35 R23 | 111Y | Уточните наличие | 22 410 руб |
Нашли дешевле комлект шин Yokohama Advan Sport V105 в другом интернет магазине - сделаем цену ниже!
Период проведения акции: по 31.12.2020г.
Условия акции «Гарантия лучше цены»
ВНИМАНИЕ!
Условия участия:
Указанная цена на шины Yokohama Advan Sport V105 действует только при заказе от 4-х колес и только через сайт. Если Вы сомневаетесь, в правильности выбора шин, просто позвоните нашему менеджеру и проконсультируйтесь - это бесплатно, либо воспользуйтесь подбором шин и дисков по автомобилю.
Цена, указанная на сайте, действует только при заказе 4-Х КОЛЕС и более и только через онлайн-заказ в нашем интернет-магазине.
Если в графе "остаток" стоит "менее 4-х шт", эти шины в данный момент отсутствуют, эти шины можно заказать, при наличии этих шин на складах производителя, мы сможем доставить их в течении 1-5 дней.
Вы можете отправить письменную заявку-заказ и наши менеджеры попробуют отыскать эти шины для Вас, и даже если не найдут, письменно сообщат Вам об этом.
Доставка 4-х колес и более в пределах МКАД осуществляется бесплатно!
Доставка за МКАД в города Московской области оплачивается по согласованию.
Доставка в города России осуществляется через транспортные компании по вашему пожеланию.
Остатки на сайте обновляются один раз в 12 часов - ИЗВИНИТЕ, если в момент заказа шин, нужных Вами колес не оказалось.
City Tire предлагает купить шины Yokohama Advan Sport V105. В нашем интернет-магазине Вы также можете воспользоваться:
Помните, что при выборе резины Йокохама Адван Спорт В105 необходимо учитывать особенности автомобиля и условий эксплуатации, специфику вашего стиля вождения и ряд других важных параметров. Чтобы подобрать подходящий вариант по цене и характеристикам, используйте шинный калькулятор. Наша логистическая служба доставит заказ в Москве и Московской области с 10:00 до 22:00 на следующий день после оформления покупки.