Основой для разработки зимней шипованной шины Nokian Hakkapeliitta 8 стала весьма успешная модель Hakkapeliitta 7, предыдущего поколения, которая, несмотря на высокую цену, по-прежнему пользуется повышенным спросом у отечественных покупателей.
Хорошая резина. По сравнению 7хакой шумнее, но её превосходство в шипах и держаку на льду. Цепляется почти как по бетонке. Стоит выехать с асфальта на снег или лёд, шум вообще пропадает. Очень рада что купила. По снежной каши гребёт хорошо. Вот только воду режет плохо. Резину бы посоветовала для тех районов, где зимой снег с асфальта не убирают. Езжу на заднем приводе и дисконфорта в резине не заметила.
Приобрел в 2013 году , откатал зиму . Отличное сцепление с дорожным покрытием . На ней я могу быстро ускоряться , так как колёса крутят не в ''холостую'' а сцепляются с дорожным полотном -ЭТО ВО ПЕРВЫХ , ВО ВТОРЫХ - при поворотах на льду дорогу держит на 95 % , и наконец в ТРЕТЬИХ - если я нажимаю на тормоз - МАШИНА действительно останавливается а катится как НА САНЯХ !!! Катаю вторую зиму , шипы практически все остались .
Бренд: Шины Nokian
Категория: Зимние легковые шины
Раздел: Зимние легковые шины Nokian
Рисунок протектора: Направленные
размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | остаток | цена за шт | заказать | |
R13 | ||||||
175/70 R13 | 82 | T | В наличии | 3 195 руб | ||
R14 | ||||||
175/65 R14 | 86 | T | менее 4-х шт. | 3 440 руб | ||
185/65 R14 | 90 | T | В наличии | 3 969 руб | ||
185/70 R14 | 92 | T | В наличии | 3 910 руб | ||
R15 | ||||||
165/60 R15 | 81 | T | менее 4-х шт. | 5 204 руб | ||
175/65 R15 | 88 | T | В наличии | 4 488 руб | ||
185/55 R15 | 86 | T | В наличии | 5 008 руб | ||
185/60 R15 | 88 | T | В наличии | 4 390 руб | ||
185/65 R15 | 92 | T | В наличии | 3 842 руб | ||
195/55 R15 | 89 | T | В наличии | 5 223 руб | ||
195/60 R15 | 92 | T | В наличии | 4 165 руб | ||
195/65 R15 | 95 | T | В наличии | 4 008 руб | ||
205/65 R15 | 99 | T | В наличии | 4 626 руб | ||
R16 | ||||||
195/50 R16 | 88 | T | В наличии | 7 027 руб | ||
195/55 R16 | 91 | T | В наличии | 6 125 руб | ||
195/55 R16 | 87 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
195/55 R16 | 87 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/55 R16 | 94 | T | В наличии | 5 606 руб | ||
205/55 R16 | 91 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/55 R16 | 91 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/60 R16 | 96 | T | В наличии | 5 772 руб | ||
205/65 R16 | 99 | T | В наличии | 6 997 руб | ||
215/45 R16 | 90 | T | В наличии | 8 007 руб | ||
215/55 R16 | 97 | T | В наличии | 6 527 руб | ||
215/60 R16 | 99 | T | В наличии | 6 644 руб | ||
225/50 R16 | 96 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/55 R16 | 99 | T | менее 4-х шт. | 7 820 руб | ||
R17 | ||||||
205/45 R17 | 88 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/50 R17 | 93 | T | В наличии | 7 830 руб | ||
205/50 R17 | 89 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/50 R17 | 89 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/55 R17 | 95 | T | В наличии | 10 241 руб | ||
205/55 R17 | 95 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
215/50 R17 | 95 | T | В наличии | 8 310 руб | ||
215/55 R17 | 98 | T | В наличии | 9 104 руб | ||
225/45 R17 | 91 | T | В наличии | 13 828 руб | ||
225/45 R17 | 94 | T | менее 4-х шт. | 8 869 руб | ||
225/45 R17 | 91 | T | В наличии | 13 828 руб | ||
225/50 R17 | 98 | T | В наличии | 8 457 руб | ||
225/50 R17 | 94 | T | В наличии | 13 798 руб | ||
225/50 R17 | 94 | T | В наличии | 13 798 руб | ||
225/55 R17 | 101 | T | В наличии | 8 987 руб | ||
225/55 R17 | 97 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/55 R17 | 97 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/45 R17 | 97 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/50 R17 | 100 | T | В наличии | 10 927 руб | ||
245/40 R17 | 95 | T | В наличии | 13 465 руб | ||
245/45 R17 | 99 | T | В наличии | 10 378 руб | ||
R18 | ||||||
215/45 R18 | 93 | T | В наличии | 12 828 руб | ||
225/40 R18 | 92 | T | В наличии | 10 917 руб | ||
225/45 R18 | 95 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/50 R18 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/40 R18 | 95 | T | менее 4-х шт. | 11 613 руб | ||
235/45 R18 | 98 | T | В наличии | 12 279 руб | ||
245/40 R18 | 97 | T | В наличии | 10 780 руб | ||
245/45 R18 | 100 | T | В наличии | 11 985 руб | ||
245/50 R18 | 104 | T | В наличии | 11 917 руб | ||
255/40 R18 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/45 R18 | 103 | T | В наличии | 12 309 руб | ||
R19 | ||||||
225/40 R19 | 93 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/45 R19 | 96 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/40 R19 | 96 | H | В наличии | 12 662 руб | ||
235/45 R19 | 99 | T | В наличии | 13 465 руб | ||
245/35 R19 | 93 | T | В наличии | 14 729 руб | ||
245/35 R19 | 93 | T | В наличии | 14 729 руб | ||
245/45 R19 | 102 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/35 R19 | 96 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/40 R19 | 100 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/45 R19 | 104 | H | В наличии | 13 054 руб | ||
275/40 R19 | 105 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
285/35 R19 | 103 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
285/40 R19 | 107 | H | В наличии | 14 426 руб | ||
295/35 R19 | 104 | H | В наличии | 17 385 руб | ||
R20 | ||||||
245/35 R20 | 95 | T | В наличии | 16 974 руб | ||
245/40 R20 | 99 | T | менее 4-х шт. | 15 239 руб | ||
255/35 R20 | 97 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
285/30 R20 | 99 | T | В наличии | 23 971 руб | ||
R21 | ||||||
245/35 R21 | 96 | T | В наличии | 22 256 руб |
Странная резина... ну вот по другому ее не назовешь! Резина прощает многое, ты чувствуешь себя как летом при перестроениях по насыпи, в колее, на разных поверхностях. Однако, не предсказуемый уход в занос при торможении, вроде тормозишь, а потом хоп! и уже стрекочет абс. Вообщем сама резина не плохая, но я б не рекомендовал именно из-за не предсказуемости.