Бренд: Шины Michelin
Категория: Зимние легковые шины
Раздел: Зимние легковые шины Michelin
Рисунок протектора: Направленные
размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | остаток | цена за шт | заказать | |
R14 | ||||||
175/65 R14 | 86 | T | В наличии | 3 381 руб | ||
185/60 R14 | 86 | T | В наличии | 3 989 руб | ||
R15 | ||||||
185/55 R15 | 86 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
185/60 R15 | 88 | T | В наличии | 4 243 руб | ||
185/65 R15 | 92 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
195/50 R15 | 86 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
195/55 R15 | 89 | T | В наличии | 5 047 руб | ||
195/60 R15 | 92 | T | менее 4-х шт. | 4 028 руб | ||
195/65 R15 | 95 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
195/65 R15 | 95 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/60 R15 | 95 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/65 R15 | 99 | T | В наличии | 4 753 руб | ||
205/65 R15 | 99 | T | В наличии | 4 753 руб | ||
215/65 R15 | 100 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
R16 | ||||||
185/55 R16 | 87 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
195/50 R16 | 88 | T | В наличии | 6 566 руб | ||
195/55 R16 | 91 | T | менее 4-х шт. | 5 949 руб | ||
195/60 R16 | 93 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/55 R16 | 94 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/55 R16 | 94 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/60 R16 | 96 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/65 R16 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
215/55 R16 | 97 | T | менее 4-х шт. | 5 968 руб | ||
215/60 R16 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
215/65 R16 | 102 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/55 R16 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
R17 | ||||||
205/50 R17 | 93 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
205/55 R17 | 95 | T | В наличии | 8 702 руб | ||
215/45 R17 | 91 | T | менее 4-х шт. | 9 545 руб | ||
215/50 R17 | 95 | T | В наличии | 8 281 руб | ||
215/55 R17 | 98 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
215/55 R17 | 98 | T | менее 4-х шт. | 8 418 руб | ||
215/60 R17 | 100 | T | В наличии | 10 016 руб | ||
225/45 R17 | 94 | T | менее 4-х шт. | 8 271 руб | ||
225/45 R17 | 94 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/50 R17 | 98 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/55 R17 | 101 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/45 R17 | 97 | T | В наличии | 9 761 руб | ||
235/50 R17 | 100 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/55 R17 | 103 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
245/45 R17 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
R18 | ||||||
215/55 R18 | 99 | T | В наличии | 12 123 руб | ||
225/40 R18 | 92 | T | В наличии | 9 761 руб | ||
225/45 R18 | 95 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/50 R18 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/40 R18 | 95 | T | В наличии | 10 065 руб | ||
235/45 R18 | 98 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/50 R18 | 101 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
245/40 R18 | 97 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
245/45 R18 | 100 | T | В наличии | 10 839 руб | ||
245/50 R18 | 104 | T | менее 4-х шт. | 10 359 руб | ||
255/40 R18 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/40 R18 | 99 | T | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/45 R18 | 103 | T | менее 4-х шт. | 11 721 руб | ||
R19 | ||||||
225/40 R19 | 93 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
225/40 R19 | 93 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
235/35 R19 | 91 | H | менее 4-х шт. | 13 622 руб | ||
235/40 R19 | 96 | H | менее 4-х шт. | 11 525 руб | ||
235/45 R19 | 99 | H | В наличии | 13 475 руб | ||
245/45 R19 | 102 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/35 R19 | 96 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
255/45 R19 | 104 | H | В наличии | 14 269 руб | ||
275/40 R19 | 105 | H | В наличии | 15 631 руб | ||
285/40 R19 | 107 | H | менее 4-х шт. | 14 935 руб | ||
285/40 R19 | 107 | H | В наличии | 14 935 руб | ||
R20 | ||||||
245/35 R20 | 95 | H | В наличии | 19 208 руб | ||
245/35 R20 | 95 | H | менее 4-х шт. | 19 208 руб | ||
255/35 R20 | 97 | H | В наличии | 15 445 руб | ||
255/40 R20 | 101 | H | менее 4-х шт. | 0 руб | ||
265/40 R20 | 104 | H | В наличии | 22 912 руб |
Поделиться: