
Бренд: Continental
Бескамерные шины (TL)
Тип шин: Внедорожные шины
Всесезонная
Симметричные
Спортивные
Шоссейные H/T
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 357230 | 215/65R16 | 98H | Нет в наличии | 7 048 руб | ||
| 0354921 | 215/70R16 | 100H | Нет в наличии | 18 017 руб | ||
| 0354920 | 245/70R16 | 111T | XL | Нет в наличии | 18 295 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 0354369 | 215/60R17 | 96H | Нет в наличии | 10 226 руб | ||
| 0354930 | 225/60R17 | 99H | Нет в наличии | 17 845 руб | ||
| 0354469 | 225/65R17 | 102H | Нет в наличии | 13 846 руб | ||
| 354944 | 225/65R17 | 102T | Нет в наличии | 14 807 руб | ||
| 0354928 | 235/55R17 | 99V | Нет в наличии | 18 572 руб | ||
| 2A0471039 | 235/65R17 LR | 108V | Нет в наличии | 10 977 руб | ||
| 0354737 | 245/65R17 | 111T | Нет в наличии | 22 713 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 0354927 | 235/50R18 | 97V | Нет в наличии | 20 636 руб | ||
| 0354388 | 235/50R18 AO | 97H | Нет в наличии | 17 450 руб | ||
| 0471035 | 235/60R18 LR | 107V | Нет в наличии | 21 579 руб | ||
| 2A1549848 | 235/60R18 AO | 103H | Нет в наличии | 12 387 руб | ||
| 0354327 | 235/60R18 | 103H | RunFlat | Нет в наличии | 29 724 руб | |
| 0354853 | 235/60R18 | 103V | RunFlat | Нет в наличии | 21 930 руб | |
| 4710350000 | 235/60R18 LR | 107V | В наличии | 21 851 руб | ||
| 2A0432044 | 235/65R18 | 106T | Нет в наличии | 18 701 руб | ||
| 3A1550096 | 245/60R18 | 105T | Нет в наличии | 17 823 руб | ||
| 2A0357408 | 245/60R18 | 105H | Нет в наличии | 17 823 руб | ||
| 0354922 | 255/55R18 N0 | 109V | XL | Нет в наличии | 24 473 руб | |
| 2A0354922 | 255/55R18 N0 | 109V | Нет в наличии | 20 411 руб | ||
| 0350763 | 255/55R18 | 105H | Нет в наличии | 19 970 руб | ||
| 0354924 | 255/55R18 | 109H | XL | Нет в наличии | 12 300 руб | |
| 0357426 | 255/60R18 | 108W | Нет в наличии | 18 785 руб | ||
| 2A0359033 | 255/60R18 J | 112V | Нет в наличии | 10 962 руб | ||
| 0354941 | 265/60R18 | 110T | Нет в наличии | 14 073 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 0359497 | 235/55R19 MGT | 101W | Нет в наличии | 23 037 руб | ||
| 3594970000 | 235/55R19 MGT | 101W | Нет в наличии | 19 187 руб | ||
| 0354320 | 235/55R19 LR | 105W | Нет в наличии | 23 912 руб | ||
| 3548520000 | 235/55R19 AR | 101V | Нет в наличии | 22 972 руб | ||
| 3543280000 | 235/55R19 MOE | 101H | RunFlat | В наличии | 32 034 руб | |
| 354852 | 235/55R19 | 101V | Нет в наличии | 28 091 руб | ||
| 0471031 | 235/55R19 | 105V | XL | Нет в наличии | 12 791 руб | |
| 2A1550766 | 235/55R19 | 101H | Нет в наличии | 11 558 руб | ||
| 3543200000 | 235/55R19 LR | 105W | Уточните наличие | 23 779 руб | Уточните наличие | |
| 15495310000 | 245/55R19 | 103V | Нет в наличии | 30 260 руб | ||
| 2A1549531 | 245/55R19 | 103V | Нет в наличии | 24 025 руб | ||
| 0354328 | 255/45R20 MOE | 101H | RunFlat | В наличии | 32 034 руб | |
| 2A0354916. | 255/50R19 MO | 107H | Нет в наличии | 12 738 руб | ||
| 0359274 | 255/55R19 J LR | 111W | Нет в наличии | 24 894 руб | ||
| 3592740000 | 255/55R19 J LR | 111W | Нет в наличии | 34 074 руб | ||
| 0359035 | 255/55R19 | 111W | XL | Нет в наличии | 18 018 руб | |
| 1549531 | 255/55R19 | 103V | Нет в наличии | 24 860 руб | ||
| 0354720 | 255/60R19 | 109H | Нет в наличии | 18 209 руб | ||
| 0354918 | 265/50R20 MOE | 107H | RunFlat XL | Уточните наличие | 36 675 руб | Уточните наличие |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 0359039 | 235/60R20 LR | 108W | Нет в наличии | 40 986 руб | ||
| 3590390000 | 235/60R20 LR | 108W | В наличии | 31 854 руб | ||
| 0354321 | 245/45R20 | 103W | Нет в наличии | 21 030 руб | ||
| 2A0354333 | 245/45R20 LR | 103V | Нет в наличии | 13 155 руб | ||
| 1550822 | 245/50R20 | 102V | Нет в наличии | 26 289 руб | ||
| 1550825 | 245/50R20 | 102V | RunFlat | Нет в наличии | 24 563 руб | |
| 15508220000 | 245/50R20 | 102V | Нет в наличии | 20 961 руб | ||
| 0354249 | 245/50R20 | 102H | Нет в наличии | 30 536 руб | ||
| 0359693 | 255/45R20 VOL | 105H | Нет в наличии | 31 385 руб | ||
| 3596930000 | 255/45R20 VOL | 105H | Уточните наличие | 33 826 руб | Уточните наличие | |
| 3A1549849 | 255/45R20 AO | 101H | Нет в наличии | 35 092 руб | ||
| 0359008 | 255/50R20 AO | 109H | XL | Нет в наличии | 36 742 руб | |
| 1550098 | 255/50R20 | 105T | Нет в наличии | 27 597 руб | ||
| 359036 | 265/45R20 | 104H | Уточните наличие | 34 559 руб | Уточните наличие | |
| 3574270000 | 265/45R20 MGT | 104W | Нет в наличии | 36 905 руб | ||
| 3593490000 | 265/45R20 | 108V | Нет в наличии | 36 727 руб | ||
| 0359349 | 265/45R20 | 108V | Нет в наличии | 48 406 руб | ||
| 8182026 | 265/45R20 | 108H | XL | Нет в наличии | 21 099 руб | |
| 0354482 | 265/45R20 | 108V | XL | Нет в наличии | 22 045 руб | |
| 0357427 | 265/45R20 MGT | 104W | Нет в наличии | 35 262 руб | ||
| 0359036 | 265/45R20 | 104H | Нет в наличии | 36 872 руб | ||
| 0354483 | 275/45R20 | 110V | XL | Нет в наличии | 33 240 руб | |
| 0354925 | 275/45R20 | 110H | XL | Нет в наличии | 21 686 руб | |
| 0354957 | 275/50R20 AO | 113H | Нет в наличии | 39 863 руб | ||
| 354957 | 275/50R20 | 113H | Нет в наличии | 48 276 руб | ||
| 0357428 | 295/40R20 MGT | 106W | Нет в наличии | 31 547 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 1557060 | 265/40R21 | 101V | RunFlat | Нет в наличии | 34 226 руб | |
| 2A1557059 | 265/40R21 | 101V | Нет в наличии | 15 758 руб | ||
| 0359014 | 265/45R21 LR J | 108W | Нет в наличии | 46 214 руб | ||
| 3590140000 | 265/45R21 LR J | 108W | Нет в наличии | 46 214 руб | ||
| 0354383 | 275/40R21 | 107H | Нет в наличии | 35 113 руб | ||
| 3543340000 | 275/45R21 | 110W | Нет в наличии | 38 376 руб | ||
| 3543190000 | 275/45R21 MO | 107H | Уточните наличие | 38 358 руб | Уточните наличие | |
| 0354334 | 275/45R21 | 110W | Нет в наличии | 35 187 руб | ||
| 0354971 | 275/45R21 | 110V | XL | Нет в наличии | 22 466 руб | |
| 0354313 | 275/45R21 | 110Y | XL | Нет в наличии | 31 788 руб | |
| 354319 | 275/45R21 | 107H | Нет в наличии | 43 762 руб | ||
| 3548420000 | 285/40R21 AO | 109H | Нет в наличии | 43 605 руб | ||
| 354842 | 285/40R21 | 109H | Нет в наличии | 52 218 руб | ||
| 0354953 | 285/45R21 AO | 113H | Нет в наличии | 52 067 руб | ||
| 3549530000 | 285/45R21 AO | 113H | Нет в наличии | 54 281 руб | ||
| 0354970 | 315/40R21 MO1 | 115V | XL | Нет в наличии | 57 705 руб | |
| 3549700000 | 315/40R21 MO1 | 115V | Нет в наличии | 43 679 руб | ||
| 3543250000 | 315/40R21 MO | 111H | Уточните наличие | 45 358 руб | Уточните наличие | |
| 0354325 | 315/40R21 | 111H | Нет в наличии | 56 387 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 0354926 | 215/70R16 | 108Y | XL | В наличии | 44 405 руб | |
| 2A0354738 | 265/40R22 J | 106Y | Нет в наличии | 38 157 руб | ||
| 3547380000 | 265/40R22 LR J | 106Y | Уточните наличие | 39 930 руб | Уточните наличие | |
| 354926 | 275/40R22 | 108Y | Нет в наличии | 49 140 руб | ||
| 3549600000 | 285/40R22 | 110H | В наличии | 49 457 руб | ||
| 0354960 | 285/40R22 | 110H | Нет в наличии | 67 824 руб | ||
| 3544620000 | 285/40R22 LR | 110Y | В наличии | 60 809 руб | ||
| 4710490000 | 285/40R22 J | 110Y | В наличии | 51 884 руб |
