
Бренд: Bridgestone
Бескамерные шины (TL)
В продаже: c 2017 года
Тип шин: Внедорожные шины
Летняя
Симметричные
Шоссейные H/T
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12915 | 215/75R15 | 100T | Нет в наличии | 13 747 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12869 | 215/65R16 | 98H | Нет в наличии | 11 243 руб | ||
| BR012870 | 235/60R16 | 100H | Нет в наличии | 12 399 руб | ||
| 11210 | 285/75R16 | 116R | Нет в наличии | 24 528 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12875 | 215/60R17 | 96H | Нет в наличии | 17 410 руб | ||
| 4802395 | 215/60R17 | 96H | В наличии | 16 662 руб | ||
| 12872 | 225/55R17 | 97W | Нет в наличии | 17 421 руб | ||
| 10488 | 225/60R17 | 99V | Нет в наличии | 15 910 руб | ||
| 17716 | 225/65R17 | 102H | Нет в наличии | 18 047 руб | ||
| 4802394 | 225/65R17 | 102H | Нет в наличии | 16 731 руб | ||
| BR012876 | 235/55R17 | 99V | Нет в наличии | 16 359 руб | ||
| 12877 | 235/60R17 | 106H | Нет в наличии | 18 594 руб | ||
| 12874 | 235/65R17 | 108V | Нет в наличии | 21 492 руб | ||
| 12873 | 255/60R17 | 106V | Нет в наличии | 19 835 руб | ||
| 12871 | 285/65R17 | 116V | Нет в наличии | 18 900 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12878 | 215/55R18 | 99V | В наличии | 18 613 руб | ||
| BR012880 | 225/55R18 | 98V | Нет в наличии | 16 060 руб | ||
| 12861 | 225/60R18 | 100H | Нет в наличии | 25 823 руб | ||
| 12884 | 235/50R18 | 97V | Нет в наличии | 27 862 руб | ||
| 14178 | 235/55R18 MO | 100W | RunFlat | Нет в наличии | 23 199 руб | |
| 23668 | 235/55R18 | 104V | Нет в наличии | 14 873 руб | ||
| BR014178 | 235/55R18 | 100W | RunFlat | Нет в наличии | 24 817 руб | |
| 10096 | 235/55R18 | 100V | Нет в наличии | 22 604 руб | ||
| 12879 | 235/60R18 | 103W | Нет в наличии | 15 772 руб | ||
| 4802388 | 235/65R18 | 106V | В наличии | 21 712 руб | ||
| 12886 | 235/65R18 | 106V | Нет в наличии | 19 689 руб | ||
| BR012887 | 245/60R18 | 105H | Нет в наличии | 22 881 руб | ||
| 12926 | 245/60R18 | 105H | Нет в наличии | 23 836 руб | ||
| 12882 | 255/55R18 | 109Y | В наличии | 23 208 руб | ||
| 9887 | 255/60R18 | 108W | Нет в наличии | 18 380 руб | ||
| 12881 | 255/60R18 | 112V | Нет в наличии | 19 667 руб | ||
| 13642 | 265/60R18 | 110V | Уточните наличие | 22 200 руб | Уточните наличие | |
| 12885 | 275/60R18 | 113V | Нет в наличии | 27 616 руб | ||
| 14229 | 285/60R18 | 116V | Нет в наличии | 25 704 руб | ||
| 12925 | 285/60R18 | 116T | Нет в наличии | 25 639 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12892 | 225/55R19 | 99V | Нет в наличии | 25 751 руб | ||
| 10426 | 235/50R19 AO | 99V | В наличии | 21 019 руб | ||
| 12896 | 235/50R19 | 99V | Нет в наличии | 24 873 руб | ||
| 10095 | 235/50R19 | 99V | Нет в наличии | 31 018 руб | ||
| 17267 | 235/55R19 | 101W | Нет в наличии | 26 709 руб | ||
| 18897 | 235/55R19 | 101V | Нет в наличии | 15 941 руб | ||
| 14232 | 235/55R19 | 101V | RunFlat | Нет в наличии | 24 549 руб | |
| 12899 | 245/45R19 | 102V | Нет в наличии | 29 193 руб | ||
| 23550 | 245/50R19 | 105W | Нет в наличии | 39 161 руб | ||
| 18971 | 245/50R19 * | 105W | RunFlat | Нет в наличии | 37 865 руб | |
| 23467 | 245/55R19 | 103V | Нет в наличии | 27 056 руб | ||
| 12898 | 255/45R19 | 100V | В наличии | 25 810 руб | ||
| 12889 | 255/50R19 | 107Y | Нет в наличии | 33 178 руб | ||
| BR010444 | 255/55R19 | 107W | Нет в наличии | 27 058 руб | ||
| 10428 | 255/55R19 | 111H | Нет в наличии | 23 109 руб | ||
| 12891 | 265/50R19 | 110Y | Нет в наличии | 32 863 руб | ||
| 2A12895 | 275/45R19 | 108Y | Нет в наличии | 11 751 руб | ||
| 17303 | 275/55R19 | 111V | Нет в наличии | 30 242 руб | ||
| 12894 | 285/45R19 | 111W | Нет в наличии | 31 331 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| BR009393 | 235/45R20 MO | 96W | Нет в наличии | 19 871 руб | ||
| 14236 | 235/55R20 | 102V | Нет в наличии | 33 221 руб | ||
| 12906 | 245/45R20 | 99V | Уточните наличие | 24 826 руб | Уточните наличие | |
| 18835 | 245/45R20 * | 103W | RunFlat | Нет в наличии | 40 479 руб | |
| 10766 | 245/45R20 BMW | 103W | RunFlat | Нет в наличии | 41 267 руб | |
| BR010766 | 245/45R20 | 103W | RunFlat XL | Нет в наличии | 37 230 руб | |
| 13645 | 245/50R20 | 102V | Нет в наличии | 30 683 руб | ||
| 12908 | 255/40R20 | 101W | Нет в наличии | 26 774 руб | ||
| 14072 | 255/45R20 | 101W | RunFlat | Нет в наличии | 47 337 руб | |
| BR014237 | 255/45R20 | 101W | Нет в наличии | 29 275 руб | ||
| 4802397 | 255/50R20 | 109V | Уточните наличие | 27 697 руб | Уточните наличие | |
| BR010427 | 255/50R20 | 109H | XL | Нет в наличии | 14 728 руб | |
| 10427 | 255/50R20 | 109H | Нет в наличии | 36 958 руб | ||
| 14240 | 255/50R20 | 109V | Нет в наличии | 30 654 руб | ||
| 14243 | 265/45R20 | 104Y | Нет в наличии | 31 096 руб | ||
| 13643 | 265/50R20 | 111V | В наличии | 28 885 руб | ||
| BR012904 | 275/40R20 | 106Y | XL | Нет в наличии | 30 420 руб | |
| 18836 | 275/40R20 * | 106W | RunFlat | Нет в наличии | 35 630 руб | |
| BR018836 | 275/40R20 | 106W | XL | Нет в наличии | 27 002 руб | |
| 13681 | 275/45R20 | 110Y | RunFlat | Нет в наличии | 39 711 руб | |
| 14246 | 275/45R20 | 110Y | В наличии | 29 014 руб | ||
| 11180 | 275/50R20 MOE | 113W | RunFlat | Нет в наличии | 40 036 руб | |
| 12907 | 275/50R20 | 109W | Нет в наличии | 38 609 руб | ||
| 14248 | 275/55R20 | 113V | Нет в наличии | 33 945 руб | ||
| 12909 | 275/60R20 | 114H | Нет в наличии | 38 189 руб | ||
| br009889 | 285/45R20 | 108W | В наличии | 23 418 руб | ||
| br013236 | 285/45R20 | 112H | Уточните наличие | 27 075 руб | Уточните наличие | |
| 9889 | 285/45R20 | 108W | В наличии | 33 558 руб | ||
| 13236 | 285/45R20 AO | 112H | Нет в наличии | 34 348 руб | ||
| 12902 | 285/50R20 | 112V | Нет в наличии | 33 156 руб | ||
| 14161 | 295/45R20 | 114W | Нет в наличии | 45 231 руб | ||
| 13683 | 305/40R20 * | 112Y | RunFlat | Нет в наличии | 48 071 руб | |
| 14252 | 315/35R20 | 110Y | Нет в наличии | 38 261 руб | ||
| 12900 | 315/35R20 | 110Y | Нет в наличии | 10 109 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 10060 | 245/40R21 * | 100Y | RunFlat | Нет в наличии | 46 933 руб | |
| 24814 | 255/50R21 * | 109Y | Нет в наличии | 21 298 руб | ||
| 12910 | 265/45R21 | 104W | Нет в наличии | 30 046 руб | ||
| 25560 | 265/45R21 AO | 108H | В наличии | 37 028 руб | ||
| 10482 | 265/45R21 AO | 108H | Нет в наличии | 34 064 руб | ||
| br010063 | 275/35R21 | 103Y | RunFlat | В наличии | 42 885 руб | |
| 10063 | 275/35R21 * | 103Y | RunFlat | В наличии | 47 340 руб | |
| 18010 | 275/40R21 | 107Y | Нет в наличии | 36 861 руб | ||
| BR018010 | 275/40R21 | 107Y | XL | Нет в наличии | 40 149 руб | |
| 14255 | 275/45R21 | 110W | Нет в наличии | 36 065 руб | ||
| 17302 | 275/50R21 | 113V | Нет в наличии | 36 818 руб | ||
| 9891 | 285/40R21 | 109Y | Нет в наличии | 45 198 руб | ||
| br009891 | 285/40R21 | 109Y | В наличии | 28 892 руб | ||
| 13238 | 285/40R21 AO | 109H | Нет в наличии | 41 278 руб | ||
| 14256 | 295/35R21 | 107Y | В наличии | 31 669 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| BR024816 | 275/40R22 | 107Y | XL | Нет в наличии | 44 671 руб | |
| 12912 | 275/50R22 | 111H | Нет в наличии | 31 083 руб | ||
| 12911 | 285/45R22 | 110H | Нет в наличии | 40 226 руб |
