
Бренд: Bridgestone
Бескамерные шины (TL)
В продаже: c 2017 года
Тип шин: Внедорожные шины
Летняя
Симметричные
Шоссейные H/T
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12915 | 215/75R15 | 100T | Нет в наличии | 12 582 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12869 | 215/65R16 | 98H | Нет в наличии | 10 202 руб | ||
| BR012870 | 235/60R16 | 100H | Нет в наличии | 11 251 руб | ||
| 11210 | 285/75R16 | 116R | Нет в наличии | 22 482 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12875 | 215/60R17 | 96H | Нет в наличии | 15 798 руб | ||
| 12872 | 225/55R17 | 97W | Нет в наличии | 15 808 руб | ||
| 10488 | 225/60R17 | 99V | Нет в наличии | 14 583 руб | ||
| 17716 | 225/65R17 | 102H | Нет в наличии | 16 376 руб | ||
| BR012876 | 235/55R17 | 99V | Нет в наличии | 14 994 руб | ||
| 12877 | 235/60R17 | 106H | Нет в наличии | 17 043 руб | ||
| 12874 | 235/65R17 | 108V | Нет в наличии | 19 502 руб | ||
| 12873 | 255/60R17 | 106V | Нет в наличии | 18 179 руб | ||
| 12871 | 285/65R17 | 116V | Нет в наличии | 17 150 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12878 | 215/55R18 | 99V | Нет в наличии | 16 445 руб | ||
| BR012880 | 225/55R18 | 98V | Нет в наличии | 14 573 руб | ||
| 12861 | 225/60R18 | 100H | Нет в наличии | 23 432 руб | ||
| 12884 | 235/50R18 | 97V | Нет в наличии | 25 283 руб | ||
| 23668 | 235/55R18 | 104V | Нет в наличии | 13 632 руб | ||
| BR014178 | 235/55R18 | 100W | RunFlat | Нет в наличии | 22 746 руб | |
| 10096 | 235/55R18 | 100V | Нет в наличии | 20 718 руб | ||
| 14178 | 235/55R18 MO | 100W | RunFlat | Нет в наличии | 21 051 руб | |
| 12879 | 235/60R18 | 103W | Нет в наличии | 14 455 руб | ||
| 12886 | 235/65R18 | 106V | Нет в наличии | 17 866 руб | ||
| BR012887 | 245/60R18 | 105H | Нет в наличии | 20 972 руб | ||
| 12926 | 245/60R18 | 105H | Нет в наличии | 21 629 руб | ||
| 12882 | 255/55R18 | 109Y | Нет в наличии | 26 516 руб | ||
| 9887 | 255/60R18 | 108W | Нет в наличии | 16 847 руб | ||
| 12881 | 255/60R18 | 112V | Нет в наличии | 17 846 руб | ||
| 13642 | 265/60R18 | 110V | Нет в наличии | 20 803 руб | ||
| 12885 | 275/60R18 | 113V | Нет в наличии | 25 059 руб | ||
| 12925 | 285/60R18 | 116T | Нет в наличии | 23 265 руб | ||
| 14229 | 285/60R18 | 116V | Нет в наличии | 23 324 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 12892 | 225/55R19 | 99V | Уточните наличие | 26 186 руб | Уточните наличие | |
| 10095 | 235/50R19 | 99V | Нет в наличии | 28 146 руб | ||
| 12896 | 235/50R19 | 99V | Нет в наличии | 22 570 руб | ||
| 10426 | 235/50R19 AO | 99V | Нет в наличии | 19 091 руб | ||
| 14232 | 235/55R19 | 101V | RunFlat | Нет в наличии | 22 501 руб | |
| 18897 | 235/55R19 | 101V | Нет в наличии | 14 465 руб | ||
| 17267 | 235/55R19 | 101W | Нет в наличии | 24 236 руб | ||
| 12899 | 245/45R19 | 102V | Нет в наличии | 26 490 руб | ||
| 23550 | 245/50R19 | 105W | Нет в наличии | 35 535 руб | ||
| 18971 | 245/50R19 * | 105W | RunFlat | Нет в наличии | 34 359 руб | |
| 23467 | 245/55R19 | 103V | Нет в наличии | 24 550 руб | ||
| 12898 | 255/45R19 | 100V | Уточните наличие | 24 451 руб | Уточните наличие | |
| 12889 | 255/50R19 | 107Y | Нет в наличии | 30 106 руб | ||
| BR010444 | 255/55R19 | 107W | Нет в наличии | 24 552 руб | ||
| 10428 | 255/55R19 | 111H | Нет в наличии | 20 970 руб | ||
| 12891 | 265/50R19 | 110Y | Нет в наличии | 29 820 руб | ||
| 2A12895 | 275/45R19 | 108Y | Нет в наличии | 10 663 руб | ||
| 17303 | 275/55R19 | 111V | В наличии | 22 119 руб | ||
| 12894 | 285/45R19 | 111W | Нет в наличии | 28 430 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| BR009393 | 235/45R20 MO | 96W | Нет в наличии | 22 188 руб | ||
| 14236 | 235/55R20 | 102V | Нет в наличии | 30 145 руб | ||
| BR010766 | 245/45R20 | 103W | RunFlat XL | Нет в наличии | 34 124 руб | |
| 10766 | 245/45R20 BMW | 103W | RunFlat | Нет в наличии | 37 446 руб | |
| 12906 | 245/45R20 | 99V | Нет в наличии | 33 801 руб | ||
| 18835 | 245/45R20 * | 103W | RunFlat | Нет в наличии | 36 731 руб | |
| 13645 | 245/50R20 | 102V | Нет в наличии | 27 842 руб | ||
| 12908 | 255/40R20 | 101W | Нет в наличии | 24 540 руб | ||
| BR014237 | 255/45R20 | 101W | Нет в наличии | 26 833 руб | ||
| 14072 | 255/45R20 | 101W | RunFlat | Нет в наличии | 42 954 руб | |
| 14240 | 255/50R20 | 109V | Нет в наличии | 28 097 руб | ||
| 10427 | 255/50R20 | 109H | Нет в наличии | 33 536 руб | ||
| BR010427 | 255/50R20 | 109H | XL | Нет в наличии | 13 365 руб | |
| 14243 | 265/45R20 | 104Y | Уточните наличие | 23 099 руб | Уточните наличие | |
| 13643 | 265/50R20 | 111V | Нет в наличии | 27 264 руб | ||
| 18836 | 275/40R20 * | 106W | RunFlat | Нет в наличии | 32 331 руб | |
| BR018836 | 275/40R20 | 106W | XL | Нет в наличии | 24 501 руб | |
| BR012904 | 275/40R20 | 106Y | XL | Нет в наличии | 27 881 руб | |
| 14246 | 275/45R20 | 110Y | Нет в наличии | 31 137 руб | ||
| 13681 | 275/45R20 | 110Y | RunFlat | Нет в наличии | 36 398 руб | |
| 12907 | 275/50R20 | 109W | Нет в наличии | 35 035 руб | ||
| 11180 | 275/50R20 MOE | 113W | RunFlat | Нет в наличии | 44 688 руб | |
| 14248 | 275/55R20 | 113V | Нет в наличии | 30 802 руб | ||
| 12909 | 275/60R20 | 114H | Нет в наличии | 34 653 руб | ||
| 13236 | 285/45R20 AO | 112H | Нет в наличии | 30 802 руб | ||
| 9889 | 285/45R20 | 108W | Нет в наличии | 30 282 руб | ||
| 12902 | 285/50R20 | 112V | Нет в наличии | 30 086 руб | ||
| 14161 | 295/45R20 | 114W | Нет в наличии | 41 043 руб | ||
| 13683 | 305/40R20 * | 112Y | RunFlat | Нет в наличии | 44 061 руб | |
| 12900 | 315/35R20 | 110Y | Нет в наличии | 9 173 руб | ||
| 14252 | 315/35R20 | 110Y | Нет в наличии | 34 718 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| 10060 | 245/40R21 | 100Y | Нет в наличии | 52 391 руб | ||
| 24814 | 255/50R21 * | 109Y | Нет в наличии | 19 326 руб | ||
| 10482 | 265/45R21 AO | 108H | Нет в наличии | 34 624 руб | ||
| 12910 | 265/45R21 | 104W | Нет в наличии | 27 264 руб | ||
| 10063 | 275/35R21 * | 103Y | RunFlat | Нет в наличии | 41 513 руб | |
| BR018010 | 275/40R21 | 107Y | XL | Нет в наличии | 36 799 руб | |
| 18010 | 275/40R21 | 107Y | Нет в наличии | 33 448 руб | ||
| 14255 | 275/45R21 | 110W | Нет в наличии | 32 726 руб | ||
| 17302 | 275/50R21 | 113V | Нет в наличии | 33 409 руб | ||
| 13238 | 285/40R21 AO | 109H | Нет в наличии | 37 456 руб | ||
| 9891 | 285/40R21 | 109Y | Нет в наличии | 41 013 руб | ||
| 14256 | 295/35R21 | 107Y | Нет в наличии | 34 085 руб |
| SKU | размер | Нагрузка/Скорость | RF / XL | остаток | цена за шт | заказать |
| BR024816 | 275/40R22 | 107Y | XL | Нет в наличии | 40 945 руб | |
| 12912 | 275/50R22 | 111H | Нет в наличии | 28 205 руб | ||
| 12911 | 285/45R22 | 110H | Нет в наличии | 36 502 руб |
